(Precio a consultar)
(Precio a consultar)
¿Quieres ver más imágenes? Solicita más fotos al anunciante
Pisos / Renta
2 : 177.57 m2 - $310 x m2
3 : 215.86 m2 - $310 x m2
3 : 215.86 m2 - $310 x m2
8. 159.86 m2 - $360 x m2
9 : 329.84 m2 - $360 x m2
9 : 329.84 m2 - $360 x m2
10 : 113.98 m2 - $360 x m2
11 : 201.22 m2 - $360 x m2
11 : 193.84 m2 - $360 x m2
RG : 498.84 m2 - $400 x m2
Área total disponible: 2,436.66 m
Renta por m2: $300- 390 pesos
10% de Mantenimiento. EasyBroker ID: EB-JG3413