28,000 MX$
- 100m2
28,000 MX$
Id: R2vWrr
ID#19495/LOCALES PLANTA BAJA
Tipo 1 “48.5 m2”
Renta: 48.5m2/ $200 X m2 = $9,700 Renta mensual
Mantenimiento: $15 X m2 =$730
Tipo 2 “94 m2”
Renta: 94m2/ $200 X m2 = $18,800 Renta mensual
Mantenimiento: $15 X m2 =$1,410
Tipo 3 “141 m2”
Renta: 141m2/ $200 X m2 = $28,200 Renta mensual
Mantenimiento: $15 X m2 =$2,115
LOCALES PLANTA ALTA
Tipo 1 “130 m2”
Renta: 130m2/ $120 X m2 = $15,600 Renta mensual
Mantenimiento: $15 X m2 =$1,95...