icasas utiliza sus propias cookies y las de terceros para elaborar información estadística y así mostrarte publicidad relacionada con tus búsquedas. Al continuar navegando aceptas su uso. Puedes obtener más información aquí:
Política de Cookies
LOTES EN CALZ DE LOS ACTORES, CUERNAVACA. Excelente ubicación (a 1 min del Superama de Ávila Camacho)
Lote3 346.22m2 $9500 x m2 = $3,289,090.00
Lote4 350.93m2 $9500 x m2 = $3,333,835
Lote7 360.58m2 $9500 x m2 = $3,425,510
Lote8 436.46m2 $9500 x m2 = $4,146,370.00
Lote9 358.86m2 $9500 x m2 = $3,409,170
Lote10 353.84m2 $9500 x m2 = $3,361,480
Lote11 349.39m2 $9500 x m2 = $3,319,205
Lote12 303.75m2 $9500 x m2 = $2,885,625...
Lote13 324.58m2 $9500 x m2 = $3,083,510
Lote16 348.68m2 $9500 x m2 = $3,312,460.00
Lote18 356.76m2 $9500 x m2 = $3,389,220.00
Lote20 337.09m2 $9500 x m2 = $3,202,355.00
Lote22 336.97m2 $9500 x m2 = $3,201,215.00
Lote23 342.02m2 $9500 x m2 = $3,249,190.00
Lote24 740.88m2 $9500 x m2 = $7,038,360.00
IMPORTANTE
Las superficies de construcción y de Terreno deberán ratificarse con la información plasmada en el título de propiedad correspondiente. Precio sujeto a cambios sin previo aviso de acuerdo al interés del propietario El precio no incluye impuestos y gastos de escrituración, estos pueden variar de acuerdo a la notaria o la institución financiera a elegir por parte del comprador. Las fotografías que se muestran son ilustrativas ya que dependen de la situación actual en la que se encuentra el inmueble Lo antes mencionado libera a nuestra empresa de cualquier responsabilidad contractual. EasyBroker ID: EB-NA6151